格力中央空调GMV ES 直流变频多联空调机组技术参数,GMV-120WL/B1、GMV-100WL/B1、GMV-224WL/B
格力中央空调GMV ES 直流变频多联空调机组技术参数
一、产品介绍
1.1产品定义
1、侧出风GMV ES直流变频多联机组
GMV ES空调机组是格力自主研发的新一代变频空调机组,机组容量范围为8.0kw~33.5kw,主要用于家居场所、别墅、小型办公楼等,机组采用直流变频压缩机技术,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。
2、上出风GMV ES直流变频多联机组
格力 GMV ES 直流变频多联机组采用高能效直流变频压缩机,机组运行可靠、运行调节更精准、舒适效果更明显等优势。
采用CAN网络多联机通讯技术,通讯响应速度更快、更可靠;可以完全实现自动寻址功能,包括内机与外机的自动寻址、内机与外机的自动寻址;可实现无极性自由配线。
容量范围 25kW ~ 90kW,容量范围宽,可广泛用于中小型办公楼、生产车间、大型商场等商用场合,也可用于别墅等家用场合。
二、产品性能参数
型号 | GMV-80WL/B1 | GMV-100WL/B1 | GMV-112WL/B1 | GMV-120WL/B1 | GMV-140WL/B2 | GMV-140WL/BS | GMV-160WL/B2 | GMV-160WL/BS | GMV-180WL/B |
制冷量(kw) | 8 | 10 | 11.2 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
制热量(kw) | 9 | 11 | 13 | 14 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20 |
噪音 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 |
风量 | 3900 | 4000 | 4400 | 4400 | 6600 | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 |
型号 | GMV-200WL/B | GMV-224WL/B | GMV-250WL/B | GMV-280WL/B | GMV-310WL/B | GMV-335WL/B | GMV-250W/A1 | GMV-300W/A1 | GMV-350W/A1 |
制冷量(kw) | 20 | 22.4 | 24.3 | 28 | 31 | 33.5 | 25 | 30 | 35 |
制热量(kw) | 22.4 | 25 | 26 | 31.5 | 33.9 | 37.5 | 28 | 35 | 39 |
噪音 | 57/59 | 58/59 | 58/59 | 59/61 | 60/61 | 60/61 | 58 | 58 | 60 |
风量 | 8000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 |
型号 | GMV-400W/A | GMV-450W/A | GMV-504W/A1 | GMV-560W/A1 | GMV-615W/A1 | GMV-730W/A1 | GMV-785W/A1 | GMV-850W/A1 | GMV-900W/A1 |
制冷量(kw) | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 |
制热量(kw) | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 82.5 | 87.5 | 95 | 100 |
噪音 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 |
以上是武汉格力中央空调提供的格力多联机技术参数